| 감자 옥수수 | 북서부 (G) | D.W. ((G) | 조각/ CTN | TTL CTNS/ 20' FCL |
| 184 | 114 | 48 | 2000 | |
| 198 | 140 | 24 | 3600 | |
| 340 | 250 | 24 | 1850 | |
| 400 | 200 | 24 | 1800 | |
| 425 | 230 | 24 | 1800 | |
| 800 | 400-480 | 12 | 1750 | |
| 850 | 400-480 | 12 | 1750 | |
| 2500 | 1350/1380/1500 | 6 | 1100 | |
| 2840 | 1500년~1800년 | 6 | 1080 | |
| 클라이언트의 요구에 따라 다른 D.W.를 할 수 있습니다. | ||||
| 사업 조건 | |
| 제품 이름 | 감자 옥수수 |
| MOQ | 500CTNS |
| 지불 | T/T L/C 등 |
| 배달 시간 | 주문 확인 후 약 15 일 |