항구: | 중국의 모든 주요 항구 | 콜레스테롤: | 0mg |
---|---|---|---|
맛: | 달콤한 맛 | 재료: | 다양한 과일 (딸기, 블루 베리, 라즈베리 등) |
무게: | 16 항공 회사 코드 | 색상: | 빨간색 |
종류: | 과일 | 등급: | 식품 등급 |
나트륨: | 0mg | 인증서: | 비 GMO, 글루텐 없는 |
전부의 체지방: | 0G | 1인분 정량: | 1 컵 (140g) |
다양성: | 혼합됩니다 | 포화지방: | 0G |
소재: | 100% 자연 과일 | 포장: | 10KG/판지 |
두께
|
얇은
|
소재
|
스판덱스 / 폴리에스터
|
직물 종류
|
나일론/폴리아마이드
|
엮기 방법
|
직물
|
구성
|
아크릴 15% 폴리에스터 85%
|
대상 사용자
|
여성
|
장식
|
蕾丝, 수직
|